信息公开排行
上月信息公开排行
| 单位名称 | 发布数量 |
| 县教育和体育局 | 126 |
| 县政府办公室 | 40 |
| 县人力资源和社会保障局 | 34 |
| 县发展和改革局 | 32 |
| 立新镇 | 23 |
| 县水务局 | 23 |
| 县公安局 | 19 |
| 凯河镇 | 18 |
| 乐加乡 | 17 |
| 广利乡 | 17 |
| 县城市管理行政执法局 | 16 |
| 县交通运输局 | 15 |
| 工业园区 | 15 |
| 进都乡 | 14 |
| 县检察院 | 14 |
| 县国税局 | 14 |
| 县农业局 | 14 |
| 新生镇 | 13 |
| 刘营镇 | 13 |
| 芦溪镇 | 12 |
| 县林业局 | 12 |
| 县民政局 | 11 |
| 县政务服务中心 | 11 |
| 县卫生和计划生育局 | 11 |
| 县扶贫开发办 | 11 |
| 县监察局 | 10 |
| 鲁班镇 | 10 |
| 菊河乡 | 10 |
| 乐安镇 | 10 |
| 县食品药品和工商质监管理局 | 10 |
| 县文化广电新闻出版局 | 9 |
| 县统计局 | 9 |
| 景福镇 | 9 |
| 下新乡 | 9 |
| 灵兴镇 | 8 |
| 建设镇 | 7 |
| 建中乡 | 7 |
| 北坝镇 | 7 |
| 西平镇 | 7 |
| 县财政局 | 7 |
| 双胜乡 | 7 |
| 上新乡 | 7 |
| 县法院 | 7 |
| 县城乡规划建设和住房保障局 | 6 |
| 县方志办 | 6 |
| 柳池镇 | 6 |
| 秋林镇 | 6 |
| 宝泉乡 | 6 |
| 花园镇 | 6 |
| 古井镇 | 6 |
| 郪江镇 | 6 |
| 光辉镇 | 6 |
| 县投资促进局 | 6 |
| 争胜乡 | 6 |
| 云同乡 | 5 |
| 县审计局 | 5 |
| 县气象局 | 5 |
| 县精神文明办 | 5 |
| 县武引局 | 5 |
| 永明镇 | 5 |
| 新德镇 | 5 |
| 新鲁镇 | 5 |
| 金石镇 | 5 |
| 宏达公司 | 5 |
| 三元镇 | 5 |
| 县地税局 | 5 |
| 县法制办 | 4 |
| 县环境保护局 | 4 |
| 县爱卫办 | 4 |
| 县安全生产监督管理局 | 4 |
| 观桥镇 | 4 |
| 八洞镇 | 4 |
| 百顷镇 | 4 |
| 东塔镇 | 4 |
| 老马乡 | 4 |
| 县司法局 | 4 |
| 中太镇 | 4 |
| 中新镇 | 3 |
| 永新镇 | 3 |
| 玉林乡 | 3 |
| 幸福乡 | 3 |
| 县信息化工作办公室 | 3 |
| 县住房公积金管理中心 | 3 |
| 黎曙镇 | 3 |
| 富顺镇 | 3 |
| 高堰乡 | 3 |
| 建平镇 | 3 |
| 石安镇 | 3 |
| 县国土资源局 | 3 |
| 县机关事务管理局 | 2 |
| 县档案局 | 2 |
| 曙光乡 | 2 |
| 双乐乡 | 2 |
| 塔山镇 | 2 |
| 潼川镇 | 2 |
| 万安镇 | 2 |
| 金鼓乡 | 2 |
| 断石乡 | 2 |
| 前锋镇 | 2 |
| 协和乡 | 2 |
| 县科技和工业信息化局 | 2 |
| 县商务局 | 2 |
| 县委编办 | 2 |
| 县委农办 | 2 |
| 忠孝乡 | 2 |
| 紫河镇 | 1 |
| 县人民银行 | 1 |
| 县目标督查办 | 1 |
| 县农能办 | 1 |
| 里程乡 | 1 |
| 安居镇 | 1 |
| 龙树镇 | 1 |
| 县供销社 | 1 |
| 县民宗局 | 0 |
| 县群工局 | 0 |
本月信息公开排行
| 单位名称 | 发布数量 |
| 县教育和体育局 | 51 |
| 县人力资源和社会保障局 | 16 |
| 乐加乡 | 16 |
| 立新镇 | 11 |
| 县政府办公室 | 10 |
| 县水务局 | 9 |
| 广利乡 | 7 |
| 刘营镇 | 6 |
| 县林业局 | 6 |
| 县国税局 | 6 |
| 县检察院 | 5 |
| 县民政局 | 5 |
| 鲁班镇 | 5 |
| 北坝镇 | 5 |
| 县公安局 | 5 |
| 进都乡 | 4 |
| 县文化广电新闻出版局 | 4 |
| 光辉镇 | 3 |
| 县法制办 | 3 |
| 上新乡 | 3 |
| 县财政局 | 3 |
| 县城市管理行政执法局 | 3 |
| 县食品药品和工商质监管理局 | 3 |
| 菊河乡 | 2 |
| 郪江镇 | 2 |
| 争胜乡 | 2 |
| 县农业局 | 2 |
| 县环境保护局 | 2 |
| 县交通运输局 | 1 |
| 县气象局 | 1 |
| 县武引局 | 1 |
| 县委农办 | 1 |
| 县卫生和计划生育局 | 1 |
| 县人民银行 | 1 |
| 县审计局 | 1 |
| 景福镇 | 1 |
| 县方志办 | 1 |
| 县发展和改革局 | 1 |
| 下新乡 | 0 |
| 三元镇 | 0 |
| 安居镇 | 0 |
| 县委编办 | 0 |
| 凯河镇 | 0 |
| 县法院 | 0 |
| 双乐乡 | 0 |
| 幸福乡 | 0 |
| 县司法局 | 0 |
| 县精神文明办 | 0 |
| 永明镇 | 0 |
| 县监察局 | 0 |
| 玉林乡 | 0 |
| 八洞镇 | 0 |
| 金石镇 | 0 |
| 县商务局 | 0 |
| 县国土资源局 | 0 |
| 县地税局 | 0 |
| 石安镇 | 0 |
| 县政务服务中心 | 0 |
| 新德镇 | 0 |
| 协和乡 | 0 |
| 万安镇 | 0 |
| 云同乡 | 0 |
| 前锋镇 | 0 |
| 芦溪镇 | 0 |
| 县民宗局 | 0 |
| 曙光乡 | 0 |
| 古井镇 | 0 |
| 忠孝乡 | 0 |
| 秋林镇 | 0 |
| 花园镇 | 0 |
| 百顷镇 | 0 |
| 中太镇 | 0 |
| 新鲁镇 | 0 |
| 塔山镇 | 0 |
| 永新镇 | 0 |
| 建中乡 | 0 |
| 县科技和工业信息化局 | 0 |
| 富顺镇 | 0 |
| 双胜乡 | 0 |
| 县供销社 | 0 |
| 县档案局 | 0 |
| 县城乡规划建设和住房保障局 | 0 |
| 县群工局 | 0 |
| 断石乡 | 0 |
| 潼川镇 | 0 |
| 中新镇 | 0 |
| 工业园区 | 0 |
| 东塔镇 | 0 |
| 宏达公司 | 0 |
| 紫河镇 | 0 |
| 县统计局 | 0 |
| 灵兴镇 | 0 |
| 县安全生产监督管理局 | 0 |
| 新生镇 | 0 |
| 县爱卫办 | 0 |
| 县信息化工作办公室 | 0 |
| 西平镇 | 0 |
| 高堰乡 | 0 |
| 建设镇 | 0 |
| 县投资促进局 | 0 |
| 里程乡 | 0 |
| 县农能办 | 0 |
| 龙树镇 | 0 |
| 乐安镇 | 0 |
| 县住房公积金管理中心 | 0 |
| 建平镇 | 0 |
| 老马乡 | 0 |
| 柳池镇 | 0 |
| 县扶贫开发办 | 0 |
| 宝泉乡 | 0 |
| 县目标督查办 | 0 |
| 观桥镇 | 0 |
| 黎曙镇 | 0 |
| 金鼓乡 | 0 |
| 县机关事务管理局 | 0 |
?